貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
D119664-6×1L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 6×1L | 3352 | 2849 | 無水級,99.8% | |
D119664-4L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 4L | 2060 | 1751 | 無水級,99.8% | |
D119664-12×100ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 12×100ml | 1980 | 1683 | 無水級,99.8% | |
D119664-1L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 1L | 658 | 559 | 無水級,99.8% | |
D119664-500ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 500ml | 464 | 394 | 無水級,99.8% | |
D119664-100ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 100ml | 195 | 166 | 無水級,99.8% | |
D108100-4L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 4L | 1075 | 914 | 多肽合成級,≥99.8%(GC) | |
D108100-500ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 500ml | 204 | 173 | 多肽合成級,≥99.8%(GC) | |
D108100-100ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 100ml | 47 | 40 | 多肽合成級,≥99.8%(GC) | |
D108099-4L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 4L | 561 | 477 | 光譜級,≥99.8%(GC) | |
D108099-500ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 500ml | 120 | 102 | 光譜級,≥99.8%(GC) | |
D108099-100ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 100ml | 38 | 32 | 光譜級,≥99.8%(GC) | |
D108098-10L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 10L | 996 | 847 | ≥99.8% | |
D108098-500ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 500ml | 80 | 68 | ≥99.8% | |
D108096-25L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 25L | 1600 | 1360 | AR,99.0% | |
D108096-4×5L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 4×5L | 1460 | 1241 | AR,99.0% | |
D108096-20×500ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 20×500ml | 1174 | 998 | AR,99.0% | |
D108096-10L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 10L | 730 | 621 | AR,99.0% | |
D108096-12×500ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 12×500ml | 705 | 599 | AR,99.0% | |
D108096-5L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 5L | 430 | 366 | AR,99.0% | |
D108096-2.5L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 2.5L | 260 | 221 | AR,99.0% | |
D108096-500ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 500ml | 70 | 60 | AR,99.0% | |
D108096-100ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 100ml | 52 | 44 | AR,99.0% | |
D108095-4L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 4L | 563 | 479 | for HPLC,≥99.8%(GC) | |
D108095-1L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 1L | 189 | 161 | for HPLC,≥99.8%(GC) | |
D108095-500ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 500ml | 98 | 83 | for HPLC,≥99.8%(GC) | |
D108095-100ml | 阿拉丁 | 127-19-5 | 100ml | 62 | 53 | for HPLC,≥99.8%(GC) | |
D120525-1L | 阿拉丁 | 127-19-5 | 1L | 1029 | 875 | 用于GC頂空測試,≥99.9% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號